Горшки для рассады DonKwiat (Польша)
Горщики для розсади оптом (Польща)
Інформація та замовлення, дізнатися асортимент, ціни та Купити горщики для розсади ОПТОМ можете за телефоном +38 (095) 22-00-353 (+Viber), +38 (098) 100-10-18 Ірина Новосад
Пропозиція горщиків та контейнерів для рослин
Дані горщики виготовлені з міцного, якісного матеріалу, який є стійкий до морозів, сонячного проміння та механічного пошкодження. Вони якісні, надійні, еластичні і практичні для використання в садівництві, на розсадниках. Правильна побудова горщика забезпечує легку посадку рослин і економію простору.
Завдяки їхній формі вони можуть бути використані як в традиційний спосіб, так і при машинній посадці рослин.
АСОРТИМЕНТ горщиків для розсади
| Параметри та характеристика товару | |||||||||
| ГОРЩИКИ КВАДРАТНІ СТАНДАРТНІ | |||||||||
| код | Об'єм V (л) | A х B (см) | H (см) | Виробник | Колір | ||||
| VQF7 | 0,23 | 7х7 | 8 | TEKU | чорн. | ||||
| S0,5A | 0,5 | 9х9 | 9,6 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| S1 | 1 | 11х11 | 12 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| S2А | 2 | 14х14 | 14 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| S3А | 3 | 16х16 | 16 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| ГОРЩИКИ КВАДРАТНІ З КРУГЛИМ ДНОМ | |||||||||
| код | Об'єм V (л) | A х B (см) | H (см) | Виробник | Колір | ||||
| SR1 | 1 | 11х11 | 13 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| SR2 | 2 | 14х14 | 14 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| SR3 | 3 | 15,7х15,7 | 16 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| SR5 | 5 | 18х18 | 20 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| КВАДРАТНІ ВИСОКІ ГОРЩИКИ | |||||||||
| Об'єм V (л) | A х B (см) | H (см) | Виробник | Колір | |||||
| HS0,8 | 0,8 | 9х9 | 14 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| HS1,7A | 1,7 | 11х11 | 19 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| HS1,7 | 1,7 | 10,5х10,5 | 21,5 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| HS2 | 2 | 11х11 | 21,5 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| HS2A | 2 | 12х12 | 19,5 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| HS3 | 3 | 13,5х13,5 | 23 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| HS3,5 | 3,5 | 16х16 | 20 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| HS5 | 5 | 18х18 | 21,5 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| HS5,7 | 5,6 | 20х20 | 23 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| HS11 | 11 | 25х25 | 26 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| HS18 | 18 | 30х30 | 31 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| HS25 | 25 | 32х32 | 34 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| КРУГЛІ НИЗЬКІ ГОРЩИКИ | |||||||||
| Об'єм V (л) | Ø (см) | H (см) | Виробник | Колір | |||||
| RL3 | 3 | 20 | 13 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RL5 | 5 | 24 | 16 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| КРУГЛІ ВИСОКІ ГОРЩИКИ | |||||||||
| Об'єм V (л) | Ø (см) | H (см) | Виробник | Колір | |||||
| RH1 | 1 | 13 | 11,5 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RH4 | 4 | 20 | 19 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RH5А | 5 | 21 | 20 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RH7 | 7 | 24 | 22 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RH9,5 | 9,5 | 27 | 24 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RH12 | 12 | 26 | 26 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| ГОРЩИКИ КРУГЛІ ДЛЯ ТРОЯНД | |||||||||
| Об'єм V (л) | Ø (см) | H (см) | Виробник | Колір | |||||
| RR1 | 1 | 11,00 | 13,5 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RR2 | 2 | 14,00 | 18 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RR3 | 3 | 16,00 | 20,5 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RR4 | 4 | 18,00 | 21,5 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RR7 | 7 | 22,00 | 25,5 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| КРУГЛІ СТАНДАРТНІ ГОРЩИКИ | |||||||||
| Об'єм V (л) | Ø (см) | H (см) | Виробник | Колір | |||||
| TO6D | 0,08 | 6 | 4,6 | TEKU | теракот | ||||
| VCG9 | 0,29 | 9 | 6,8 | TEKU | теракот | ||||
| RS0,4A | 0,4 | 10 | 7,5 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS0,5 | 0,5 | 11 | 8,5 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS0,7 | 0,7 | 12 | 9 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS1А | 1 | 13 | 10,4 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| MCH15 | 1,4 | 15 | 13,2 | TEKU | теракот | ||||
| RS1,5R | 1,5 | 15 | 12 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS2A | 2 | 17 | 13 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS3A | 3 | 19 | 15 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS4А | 4 | 21 | 16 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS5A | 5 | 22 | 18 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS7,5А1 | 8 | 25 | 20 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS10 | 10 | 28 | 22 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS12 | 12 | 31 | 24 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS15 | 15 | 32 | 26 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS20A | 20 | 35 | 29 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS25 | 25 | 40 | 28 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS30 | 30 | 42 | 30 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS32 | 32 | 43 | 30 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS35 | 35 | 45 | 33 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS40 | 40 | 46 | 34 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS45 | 45 | 48 | 35 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS50 | 50 | 47 | 36 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS60 | 60 | 50 | 36 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS80 | 80 | 56 | 41,5 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| RS100 | 100 | 60 | 46 | Don-Kwiat | чорн. | ||||
| МИСКИ ДЛЯ РОЗСАДИ | |||||||||
| Об'єм V (л) | Ø (см) | H (см) | Виробник | Колір | |||||
| B2.2С | 2 | 19 | 9,5 | Don-Kwiat | теракот | ||||
| B3A TC | 3 | 22 | 11 | Don-Kwiat | теракот | ||||
| B3B TC | 3 | 26,5 | 28,2 | Don-Kwiat | теракот | ||||
| ПІДВІСНІ КАШПО + підвіска | |||||||||
| Об'єм V (л) | Ø (см) | H (см) | Виробник | Колір | |||||
| HP4,7 | 4,7 | 25 | 15,2 | Don-Kwiat | теракот | ||||
| HP4,7 | 4,7 | 25 | 15,2 | Don-Kwiat | білий | ||||
| ДЛЯ ОРХІДЕЙ | |||||||||
| Об'єм V (л) | Ø (см) | H (см) | Виробник | Колір | |||||
| MCO12 | 0,74 | 11,4 | 10,8 | TEKU | прозорий | ||||
| MCO15 | 1,3 | 14,7 | 12,5 | TEKU | прозорий | ||||















