Теплицы
Мої багаторічні спроби «заробити на теплицях» завжди наштовхувались на таке почуття, як «задоволення від добре зробленої роботи». Я жодного разу, коли рахував гроші за поставлену теплицю, не отримав його.
Я знаюся на металопрокаті. Чого-тільки не переробив на Європу з металопрокату в фірмі «Дельта» і «Хаммель» . Поповозив через кордон тонкостінних труб з незнаними в Україні механічними властивостями! Завжди там дивувався з ажурності металічних дахових і арочних конструкцій. На квадратний метр площі металевих приміщень в Польщі використовується на 50%!! менше металу ніж у нас, при тих же вітрових та інших навантаженнях. А все це завдяки незначним змінам в складі металу. З-за цих знань, мені було завжди ніяково перед клієнтами, коли я «доказував доцільність використання» наших водо-газопровідних труб для зведення арок теплиць. Ще один фактор «невдоволеності» - цинкування . Я свідомо навіть не розглядаю фарбування, як прийнятний спосіб антикорозійного покриття. Я теж фарбував і доказував..але пройшли роки !! Не раджу нікому. Без коментарів… Оцинковані в наших цинковнях труби виходять рябі на вид і шершаві на дотик…чомусь окислюються.Наше цикування – не рівня Європейському! Прошу прийняти на віру))). Зібрався виготовлювати елементи теплиць на заводу, цикувати і монтувати в клієнта. Зробив один елемент. Після цинкування його «повело», а коли зачищали шороховатість цинку – цинк постирали до заліза))). Лишився і цієї ідеї. Але хто озброєний досвідом – завжди прагне довершеності!
Мені повезло! Я приїхав з черговими відвідинами фірми «АГРОНОМ» в Польщі. А в них кипить робота! Ставлять по-полю над дворічною малиною арки теплиць.
На узбіччі стоїть невеличкий прицепчик, в який одна-за одною подають оцинковані труби з машини, вона їх вигинає по заданому радіусу , МАНІТУ розвозить, хлопці ставлять. Заглядаю на маркування – сталь 355. Перепитую оператора: « Сталь 355, z- 35? а » - а ЯКУ ІНШУ СТАЛЬ МОЖНА ПРИМІНЯТИ НА ТЕПЛЕЦІ – ДИВУЄТЬСЯ ПОЛЯК..” Добре, що він не відчув моєї відповіді, яка хотіла зірватись з язика. Яку сталь в нас використовують?? Яка є! В нас є варіанти?
Коротше ! Є у вас можливість замовити теплиці у виконанні польських фахівців з англійської фірми….. Привезуть свої оцинковані труби 35х1,5-2,0мм і елементи, погнуть на полі, змонтують і накриють НІМЕЦЬКОЮ! плівкою 150 мк (6 сезонів). Рулони по 600 метрів вагою по 800кг.
Орієнтовна вартість:
Spanish (Іспанського типу) od 6 euro za 1m2 zakładając powierzchnie 1 ha

Hoop House - Арочна з суцільної труби ( od 7,5 euro za 1m2/1ha – grubość rury 2mm)

Cherry (для черешень і чорниць) od 7 euro za 1m2/1ha

Загляньте на сайт до партнерів: wdk-tunnels.eu
Двері –ролькою, або за згодою.
Замовляйте! До кожного клієнта індивідуальний підхід.
Мягкие контейнеры для растений
Мягкие контейнеры для посадки и транспортировки многолетних саженцев плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Растение можно высажывать с контейнером в землю, предварительно сделав разрезы снизу и сбоку. Мягкие ткани распадутся естественным путем, что обеспечит оптимальный рост растения.

| № | Диаметр, см | Высота, см | Обьем в литрах |
Цена, шт |
| 1 | 30 | 25 | 18 | 32,5 |
| 2 | 35 | 30 | 29 | 36,00 |
| 3 | 35 | 35 | 34 | 39,5 |
| 4 | 45 | 30 | 48 | 43,5 |
| 5 | 45 | 35 | 56 | 45,5 |
| 6 | 50 | 30 | 60 | 48,5 |
| 7 | 50 | 35 | 70 | 51,00 |
| 8 | 55 | 30 | 71 | 53,00 |
| 9 | 60 | 35 | 100 | 61,00 |
Карта
Адреса:
45101, Україна, Волинська область, місто Рожище, вулиця Гагарина, 44А
НОВОСАД Сергій Миколайович, директор, засновник
Оптові поставки, ділові консультації
Шановні партнери! Якщо Вас цікавлять оптові поставки і стратегічні питання,
мій номер телефону є змога дізнатись у менеджерів)))
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
НОВОСАД Сергій Сергійович,
Агрохімія, засоби захисту рослин, тара для ягід, бамбук
тел.: +380 99 736 13 08
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ШЕВЧЕНКО Ірина Сергіївна,
Горщики, "Осмокот", укорінювачі, агротканина
тел.: +38 095 220 03 53
E-mail.: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
НОВОСАД Світлана Андріївна,
декоративні рослини
тел.: +38 099 923 68 63
E-mail.: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
СМЄЛОВА Ірина Анатоліївна,
саджанці ягідних культур.
тел.: +38 068 065 40 11; +38 050 036 32 90
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Войтович Віталій Володимирович,
саджанці ягідных культур,
саджанці грецького горіха, фундука.
Тел.: +38 099 308 46 04, +38 068 109 28 24

CМАЙЛИК, охорона 
Прайс
| КЛУБНИКА | ||||
| РАННИЕ СОРТА | КЛАС | |||
| B | A | A+ | WB | |
| Alba (Альба) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Darselect (Дарселект) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Dianna (Диана) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Donna (Донна) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Honeoye (Хоней) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Kama (Кама) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Marilyn (Мерилин) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Rumba, Zumba (Румба, Зумба) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Madeleine (Маделайн) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| ОСНОВНОЙ СЕЗОН | КЛАС | |||
| B | A | A+ | WB | |
| Dukat (Дукат) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Elianny (Элиани) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Elsanta (Эльсанта) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Kent (Кент) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Korona (Корона ) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Maxim (Максим ) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Pegasus (Пегас) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Polka (Полка) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Senga Sengana (Зенга Зенгана) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Sonata (Соната) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Symphony (Симфония) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Joly (Джоли) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Marmolada (Мармолада) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| ПОЗНИЕ СОРТА | КЛАС | |||
| B | A | A+ | WB | |
| Florence (Флоренс) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Malwina (Мальвина) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Pandora (Пандора) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Pavana (Павана) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Symphony (Симфония) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Tago (Таго) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Viktoriana (Викториана) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| НЕЙТРАЛЬНОГО ДНЯ | КЛАС | |||
| B | A | A+ | WB | |
| Albion (Альбион) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Aromas (Аромас) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Capri (Капри) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Diamante (Диамант) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Everest (Эверест) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Eves Delight (Эвис Делайт) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Evie 2 (Эви 2) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Evie 3 | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Flamenco (Фламенко) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Malling Opal | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Malling Pearl (Маллинг Перл) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Monterey (Монтерей) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Portola (Портола) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| San Andreas (Сан Андреас) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |
| Sweet Eve (Свиит Эви) | 1,80-2,20 | 2,20-2,70 | 3,00-3,50 | 5,00-5,50 |























