Прайс на саженцы Деревьев
| Сорт | Период | Подвой | Возраст | Цена грн. | |||
| 1 | 2 | 1 год | 2 год | ||||
| Яблоня | Слава победителю | Осенний | М106 | + | 65 | ||
| Амулет | Осенний | М106 | + | 65 | |||
| Аскольда | Зимний | М106 | + | 65 | |||
| Гранни Смит | Зимний | М106 | + | 65 | |||
| Кальвиль снежный | Зимний | М106 | + | 65 | |||
| Камео | Зимний | М106 | + | 65 | |||
| Лигол | Зимний | М106 | + | 65 | |||
| Пинова | Зимний | М106 | + | 65 | |||
| Пэрлына Киева | Зимний | М106 | + | 65 | |||
| Рубинстар | Зимний | М106 | + | 65 | |||
| Сапфир | Зимний | М106 | + | 65 | |||
| Спартан | Зимний | М106 | + | 65 | |||
| Флорина | Зимний | М106 | + | 65 | |||
| Хоней Крисп | Зимний | М106 | + | 65 | |||
| Чемпион Рено | Зимний | М106 | + | 65 | |||
| Симиренко | Зимний | 54-118 | + | 45 | |||
| Слава победителю | Осенний | 54-118 | + | 45 | |||
| Флорина | Зимний | 54-118 | + | 45 | |||
| Белый Налив | Летний | 54-118 | + | 45 | |||
| Амулет | Осенний | 54-118 | + | 45 | |||
| Антоновка | 54-118 | + | 45 | ||||
| Сапфир | Зимний | 54-118 | + | 45 | |||
| Груша | Мария | Осенний | ИС-2-10 | + | 45 | ||
| Талгарская Красавица | Осенний | ИС-2-10 | + | 45 | |||
| Любимица Клаппа | Летний | айва | + | 45 | 65 | ||
| Десертна | Осенний | айва | + | 45 | 65 | ||
| Николай Крюгер | Осенний | айва | + | 45 | 65 | ||
| Парижанка | Зимний | айва | + | 45 | 65 | ||
| Этюд киевский | Зимний | айва | + | 45 | 65 | ||
| Вишня | Дочь Ярославны | Средний | + | 65 | |||
| Альфа | Ср-позд | + | 65 | ||||
| Лютовка | Поздний | + | 45 | ||||
| Донецкий великан | Средний | + | 65 | ||||
| Мелитопольская радость | Ранний | + | 65 | ||||
| Персик | Лесостепной ранний | Ранний | + | 65 | |||
| Память Шевченко | Средний | + | 65 | ||||
| Редхейвен | Средний | + | 65 | ||||
| Донецкий желтый | Ср-позд | + | 65 | ||||
| Абрикос | Желтый крупноплодный | Ранний | + | 65 | |||
| Оболонский | Средний | + | 65 | ||||
| Киевский красень | Поздний | + | 65 | ||||
| Слива | Стенлей | Поздний | + | 65 | |||
| Черешня | Эпос | Средне-ран | + | 65 | |||
| Донецкий уголек | Поздний | + | 65 | ||||
| VAN | |||||||
Цена 180 грн. Количество саженцев ограничено. Не более 5 шт одного сорта в одни руки))После многолетних попыток найти в Европе саженцы ореха, который был бы морозостойким и плодоносил на следующий год посадки, имел большие плоды и светлое ядро, я рекомендую 2-х летние, после прививки, саженцы с Польского института.
На мой вопрос: «Почему так дорого?», - Поляк, с присущим ему юмором ответил: «Посмотри на саженец, на дровах заработаешь». И Вам того же))
В Европе реальная цена аналогичного саженца 20 Евро.
| Сорт | Период | Подвой | Возраст | Цена грн. | |||
| 1 | 2 | 1 год | 2 год | ||||
| Орех | Чендлер |
+ | 15 Евро | ||||
| Франкет | + | 15 Евро | |||||
| Яцек | 10-12 Евро | ||||||
| Франкет | 15 Евро | ||||||
| Лейк | 15 Евро | ||||||
| Марс | 15 Евро | ||||||
| Сефиндорский | 15 Евро | ||||||
| Фундук | Барселонський | сентябрь-октябрь | + | 70 грн | |||
| Каталонський | 70 грн | ||||||
| Варшавський | 70 грн | ||||||
| Косфорд | 70 грн | ||||||
| Веба | сентябрь-октябрь | + | 70 грн | ||||















